Цены/Прайс-лист на Оргстекло
В нашем интернет магазине можно подобрать и купить оргстекло с любыми параметрами.
Прайс-лист на экструзионное оргстекло
Оргстекло экструзионное: Borrex (РАСПРОДАЖА) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Толщина, мм | Цвет | Вес листа, кг | Цена кв.м., руб. | Цена за лист, руб. | |
2050*1525 мм | 2050*3050 мм | ||||
2 | бесцветный | 14,9 | 1 040 | 3 330 | 6 500 |
3 | бесцветный | 22,3 | 1 519 | 4 800 | 9 500 |
3 | опал | 22,3 | 1 503 | 4 700 | - |
4 | бесцветный | 29,8 | 2 159 | 6 800 | 13 500 |
5 | бесцветный | 37,2 | 2 639 | 8 300 | 16 500 |
Оргстекло экструзионное: КИВИ, IRROGLAS xt | |||
---|---|---|---|
Толщина, мм | Цвет | Цена за лист, руб. | |
2050*1525 мм | 2050*3050 мм | ||
1,5 | бесцветный | - | 7 080 |
1,8 | бесцветный | - | 8 325 |
2 | бесцветный | 4 660 | 9 155 |
3 | бесцветный | 6 690 | 13 295 |
4 | бесцветный | 8 910 | 17 725 |
5 | бесцветный | 11 120 | 22 155 |
6 | бесцветный | 13 340 | 26 585 |
8 | бесцветный | 17 890 | 33 450 |
10 | бесцветный | 22 320 | 44 310 |
12 | бесцветный | 26 880 | 53 145 |
15 | бесцветный | 34 630 | 68 630 |
Оргстекло экструзионное: Акрима, Plexiglas, Plecistek xt | |||
---|---|---|---|
Толщина, мм | Цвет | Цена за лист, руб. | |
2050*1525 мм | 2050*3050 мм | ||
1* | бесцветный/цветной* | 2 645 | - |
1,5 | бесцветный/цветной* | - | 8 285 |
1,8 | бесцветный/цветной* | - | 9 155 |
2 | бесцветный/цветной* | 5 030 | 9 885 |
2,5 | бесцветный/цветной* | 6 220 | 12 355 |
3 | бесцветный/цветной* | 7 310 | 14 535 |
4 | бесцветный/цветной* | 9 730 | 19 375 |
5 | бесцветный/цветной* | 12 160 | 24 220 |
6 | бесцветный/цветной* | 14 580 | 29 060 |
8 | бесцветный/цветной* | 19 540 | 38 745 |
10 | бесцветный/цветной* | 24 390 | 48 435 |
12 | бесцветный/цветной* | 31 030 | 61 440 |
15 | бесцветный/цветной* | 38 710 | 76 800 |
20 | бесцветный/цветной* | по запросу | 122 180 |
25 | бесцветный/цветной* | по запросу | 152 725 |
* Размер листа 1250*2050 мм
*Цветное оргстекло: цвет опал (светопропуск 20-30%) +10% к б/цв; цвет опал (светопропуск 60-70%) +20% к б/цв; цвет черный + 20% к б/цв
Цветное, сатинированное, люминесцентное, флуоресцентное оргстекло: по запросу. Возможно изготовление оргстекла толщиной до 400 мм. Информация подробно.
Оргстекло экструзионное зеркальное: IRROGLAS MIRROR | |||
---|---|---|---|
Толщина, мм | Цвет | Размер, мм | Цена за лист, руб. |
3 | Cеребро/ золото | 2030*3050 | 27 250 |
Прайс-лист на литьевое оргстекло
Литьевое оргстекло: ТОСП | ||||
---|---|---|---|---|
Толщина, мм | Цвет | Размер, мм | Вес листа, кг | Цена за лист, руб. |
1 | бесцветный/цветной* | 1170х1340 | 2,0 | 3 360 |
1,5 | бесцветный/цветной* | 1170х1340 | 2,8 | 4 710 |
2 | бесцветный/цветной* | 1170х1340 | 3,8 | 5 760 |
1500х1700 | 6,7 | 6 745 | ||
2,5 | бесцветный/цветной* | 1500х1700 | 8,0 | 6 945 |
3 | бесцветный/цветной* | 1500х1700 | 10,0 | 8 680 |
4 | бесцветный/цветной* | 1500х1700 | 13,0 | 11 280 |
5 | бесцветный/цветной* | 1500х1700 | 16,0 | 13 885 |
6 | бесцветный/цветной* | 1500х1700 | 19,0 | 16 485 |
8 | бесцветный/цветной* | 1500х1700 | 25,8 | 22 385 |
10 | бесцветный/цветной* | 1500х1700 | 32,0 | 29 305 |
12 | бесцветный/цветной* | 1500х1700 | 38,0 | 34 800 |
14 | бесцветный/цветной* | 1500х1700 | 44,0 | 42 415 |
16 | бесцветный/цветной* | 1500х1700 | 53,0 | 51 090 |
18 | бесцветный/цветной* | 1500х1700 | 57,5 | 55 425 |
20 | бесцветный/цветной* | 1500х1700 | 65,5 | 65 845 |
24 | бесцветный/цветной* | 1500х1700 | 76,0 | 76 400 |
*Цветное оргстекло: цветное оргстекло + 10% к б/ц
Литьевое оргстекло: СО-120 (А и К), СО-95 (А и К) | ||||
---|---|---|---|---|
Толщина, мм | Цвет | Размер, мм | Вес листа, кг | Цена за лист, руб. |
1 | бесцветный | 1170х1340 | 2,0 | 8 680 |
1,5 | бесцветный | 1170х1340 | 2,8 | 12 150 |
2 | бесцветный | 1170х1340 | 3,8 | 16 485 |
2,5 | бесцветный | 1170х1340 | 8,0 | 34 705 |
3 | бесцветный | 1500х1700 | 10,0 | 29 745 |
4 | бесцветный | 1500х1700 | 13,0 | 38 670 |
5 | бесцветный | 1500х1700 | 16,0 | 47 590 |
6 | бесцветный | 1500х1700 | 19,0 | 56 515 |
8 | бесцветный | 1500х1700 | 25,8 | 76 740 |
10 | бесцветный | 1500х1700 | 32,0 | 95 180 |
12 | бесцветный | 1500х1700 | 38,0 | 113 025 |
14 | бесцветный | 1500х1700 | 44,0 | 130 875 |
16 | бесцветный | 1500х1700 | 53,0 | 157 640 |
18 | бесцветный | 1500х1700 | 57,5 | 171 025 |
20 | бесцветный | 1500х1700 | 65,5 | 194 820 |
24 | бесцветный | 1500х1700 | 76,0 | 226 050 |
Литьевое оргстекло:IRROGLAS gs, Plexiglas GS 0F00 | ||||
---|---|---|---|---|
Толщина, мм | Цвет | Размер, мм | Цена за лист, руб. | |
2050*1525 мм | 2050*3050 мм | |||
2 | бесцветный | 2050*3050 | 6 930 | 14 320 |
3 | бесцветный | 2050*3050 | 7 080 | 15 140 |
4 | бесцветный | 2050*3050 | 8 650 | 18 530 |
5 | бесцветный | 2050*3050 | 10 590 | 22 700 |
6 | бесцветный | 2050*3050 | 12 410 | 26 610 |
8 | бесцветный | 2050*3050 | 16 900 | 36 270 |
10 | бесцветный | 2050*3050 | 20 810 | 44 690 |
12 | бесцветный | 2050*3050 | 29 940 | 61 720 |
15 | бесцветный | 2050*3050 | 30 590 | 65 740 |
20 | бесцветный | 2050*3050 | 40 530 | 87 130 |
Литьевое оргстекло: Setacryl (Италия) | ||||
---|---|---|---|---|
Толщина, мм | Цвет | Размер, мм | Цена, руб. | |
1/2 листа | Лист | |||
3 | бесцветный/цветной* | 2030*3050 | 10 210 | 20 330 |
4 | бесцветный/цветной* | 2030*3050 | 13 600 | 27 100 |
5 | бесцветный/цветной* | 2030*3050 | 16 980 | 33 870 |
6 | бесцветный/цветной* | 2020*3020 | 20 190 | 40 050 |
8 | бесцветный/цветной* | 2020*3020 | 26 870 | 53 400 |
10 | бесцветный/цветной* | 2020*3020 | 33 540 | 66 740 |
12 | бесцветный/цветной* | 2020*3020 | 40 360 | 80 090 |
15 | бесцветный/цветной* | 2020*3020 | 52 940 | 105 260 |
20 | бесцветный/цветной* | 2000*3000 | по запросу | 144 160 |
25 | бесцветный/цветной* | 2000*3000 | по запросу | 180 510 |
*Цветное оргстекло: молочное, матовое +5% к б/ц; цветное +7% к б/ц; сатин односторонний прозрачный +10% к б/ц; сатин односторонний опал +15% к б/ц; сатин односторонний цветной +25% к б/ц; день-ночь +40% к б/ц; LED белый опал +7% к б/ц; LED цветной +22% к б/ц; флюоресцентное +40% к б/ц
Литьевое оргстекло: Setacryl Satinglas (Италия), двухсторонний | ||||
---|---|---|---|---|
Толщина, мм | Цвет | Размер, мм | Цена, руб. | |
1/2 листа | Лист | |||
3 | бесцветный/цветной* | 2030*3050 | 12 160 | 24 220 |
4 | бесцветный/цветной* | 2030*3050 | 16 190 | 32 290 |
5 | бесцветный/цветной* | 2030*3050 | 20 230 | 40 370 |
6 | бесцветный/цветной* | 2020*3020 | 24 040 | 47 740 |
8 | бесцветный/цветной* | 2020*3020 | 31 990 | 63 650 |
10 | бесцветный/цветной* | 2020*3020 | 39 950 | 79 560 |
12 | бесцветный/цветной* | 2020*3020 | 48 050 | 95 470 |
15 | бесцветный/цветной* | 2020*3020 | 62 960 | 125 300 |
20 | бесцветный/цветной* | 2000*3000 | по запросу | 171 980 |
25 | бесцветный/цветной* | 2000*3000 | по запросу | 215 180 |
*Цветное оргстекло: цветное оргстекло +7% к б/ц; флюоресцентное +40% к б/ц; молочное и матовое + 5% к б/ц
Литьевое оргстекло: Setacryl Metalic (Италия) | ||
---|---|---|
Толщина, мм | Размер, мм | Цена за лист, руб. |
3 | 1540*2030 | 17 770 |
4 | 1540*2030 | 29 610 |
Perclax (Италия) | |||
---|---|---|---|
Толщина, мм | Цвет | Размер, мм | Цена за лист, руб |
6 | бесцветный, колотый лёд | 1220*2520 | 65 530 |
10 | 1200*2500 | 106 570 |
ВОЗМОЖНЫ ПОСТАВКИ СЛЕДУЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ:
- Стекло авиационное - СО
- Блоки из оргстекла толщиной до 300 мм
- Стекло с поверхностью сатин
- Стекло с зеркальной поверхностью
- Полная информация по дополнительным материалам предоставляется по запросу.
Некогда звонить, или уже не рабочее время? — мы Вам перезвоним тогда, когда Вам удобно!