Прайс-Лист на сотовый полипропилен, листовой
Толщина, мм | Уд. вес, кг/м² | Цена за 1 м², руб. цветной |
---|---|---|
2 | 0,33 | 118 |
0,35 | 125 | |
0,4 | 142 | |
2,5 | 0,35 | 125 |
0,4 | 142 | |
0,45 | 160 | |
3 | 0,4 | 142 |
0,5 | 178 | |
0,6 | 213 | |
0,8 | 284 | |
0,9 | 320 | |
3,5 | 0,5 | 178 |
0,6 | 213 | |
0,7 | 249 | |
0,8 | 284 | |
1 | 355 | |
1,1 | 391 | |
4 | 0,6 | 213 |
0,8 | 284 | |
0,9 | 320 | |
1 | 355 | |
1,1 | 391 | |
4,5 | 0,8 | 284 |
0,85 | 302 | |
0,9 | 320 | |
1 | 355 | |
1,2 | 426 | |
5 | 0,9 | 320 |
1 | 355 | |
1,2 | 426 | |
1,3 | 462 | |
1,4 | 497 |
min партия 350 кг, прозрачный +5% (min партия 350 кг)
ВНИМАНИЕ! Возможна поставка других размеров листов 2,1*4 м, 2,1*5 м, 2,1*6 м, 2,1*12 м и изготовление под заказ.
Некогда звонить, или уже не рабочее время? — мы Вам перезвоним тогда, когда Вам удобно!