Прайс-Лист на сотовый полипропилен, листовой
Прайс-лист на сотовый листовой полипропилен
Толщина, мм | Уд. вес, кг/м² | Цена за 1 м², руб. цветной |
---|---|---|
2 | 0,33 | 145 |
0,35 | 153 | |
0,4 | 175 | |
2,5 | 0,35 | 153 |
0,4 | 175 | |
0,45 | 197 | |
3 | 0,4 | 175 |
0,5 | 219 | |
0,6 | 263 | |
0,8 | 350 | |
0,9 | 394 | |
3,5 | 0,5 | 219 |
0,6 | 263 | |
0,7 | 306 | |
0,8 | 350 | |
1 | 438 | |
1,1 | 481 | |
4 | 0,6 | 350 |
0,8 | 372 | |
0,9 | 394 | |
1 | 438 | |
1,1 | 481 | |
4,5 | 0,8 | 350 |
0,85 | 372 | |
0,9 | 394 | |
1 | 438 | |
1,2 | 525 | |
5 | 0,9 | 394 |
1 | 438 | |
1,2 | 525 | |
1,3 | 569 | |
1,4 | 612 |
Некогда звонить, или уже не рабочее время? — мы Вам перезвоним тогда, когда Вам удобно!