Прайс-лист на профилированные листы из поликарбоната
Прайс-лист на профилированный поликарбонат
Цвета профилированного поликарбоната
Профилированный поликарбонат российского производства:
Толщина листа, мм | Цвет | Вес | Размер листа, мм | Цена за лист, руб. |
---|---|---|---|---|
0,8 | бесцветный | 1 | 1050*2000 | 1 140 |
цветной | 1 200 | |||
красный, желтый, оранжевый, бирюза, гранат | 1 260 | |||
бесцветный | 1050*6000 | 3 410 | ||
цветной | 3 580 | |||
красный, желтый, оранжевый, бирюза, гранат | 3 760 | |||
бесцветный | 1050*1750 | 1 010 | ||
цветной | 1 050 | |||
красный, желтый, оранжевый, бирюза, гранат | 1 120 | |||
1,3 | бесцветный | 1,6 | 1050*2000 | 1 820 |
цветной | 1 910 | |||
красный, желтый, оранжевый, бирюза, гранат | 2 010 | |||
бесцветный | 1050*6000 | 5 460 | ||
цветной | 5 730 | |||
красный, желтый, оранжевый, бирюза, гранат | 6 010 | |||
бесцветный | 1050*1750 | 1 600 | ||
цветной | 1 670 | |||
красный, желтый, оранжевый, бирюза, гранат | 1 760 |
ВНИМАНИЕ! Возможна поставка под заказ профилированного поликарбоната не стандартных линейных размеров.
Профилированный поликарбонат Novattro:
Толщина листа, мм | Цвет | Вес | Размер листа, мм | Цена за лист, руб. |
---|---|---|---|---|
0,8 | бесцветный | 1 | 1150*3000 | 2 470 |
бронза, терракот | 2 595 | |||
красный, желтый, оранжевый, бирюза, гранат | 2 720 | |||
бесцветный | 1150*6000 | 4 940 | ||
цветной прозрачный | 5 190 | |||
красный, желтый, оранжевый, бирюза, гранат | 5 440 | |||
1,3 | бесцветный | 1,6 | 1150*3000 | 4 020 |
бронза, терракот | 4 225 | |||
красный, желтый, оранжевый, бирюза, гранат | 4 430 | |||
бесцветный | 1150*6000 | 8 040 | ||
бронза, терракот | 8 450 | |||
красный, желтый, оранжевый, бирюза, гранат | 8 850 |
Профилированный поликарбонат SUNTUF (Израиль) 1UV; 2UV::
Толщина листа, мм | Цвет | Размер листа, мм | Цена за лист, руб. |
---|---|---|---|
0,8 | бесцветный | 660*3660 | по запросу |
цветной | 660*3660 | по запросу | |
SOLAR | 660*3660 | по запросу | |
0,8 | бесцветный< | 1260*2000 | по запросу |
цветной | 1260*2000 | по запросу | |
SOLAR | 1260*2000 | по запросу | |
0,8 | бесцветный | 1260*2500 | по запросу |
цветной | 1260*2500 | по запросу | |
SOLAR | 1260*2500 | по запросу | |
0,8 | бесцветный | 1260*3000 | по запросу |
цветной | 1260*3000 | по запросу | |
SOLAR | 1260*3000 | по запросу |
Профилированный ПВХ PALRUF (Израиль)::
Толщина листа, мм | Цвет | Цена за кв.м., руб. |
---|---|---|
0,8 | бесцветный | по запросу |
цветной | по запросу |
Некогда звонить, или уже не рабочее время? — мы Вам перезвоним тогда, когда Вам удобно!