Прайс-лист на профилированные листы из поликарбоната
Прайс-лист на профилированный поликарбонат
Цвета профилированного поликарбоната
Профилированный поликарбонат российского производства:
Толщина листа, мм | Цвет | Вес | Размер листа, мм | Цена за лист, руб. |
---|---|---|---|---|
0,8 | бесцветный | 1 | 1050*2000 | 1 120 |
цветной | 1 170 | |||
красный, желтый, оранжевый, бирюза, гранат | 1 240 | |||
бесцветный | 1050*6000 | 3 350 | ||
цветной | 3 510 | |||
красный, желтый, оранжевый, бирюза, гранат | 3 690 | |||
бесцветный | 1050*1750 | 990 | ||
цветной | 1 030 | |||
красный, желтый, оранжевый, бирюза, гранат | 1 090 | |||
1,3 | бесцветный | 1,6 | 1050*2000 | 1 790 |
цветной | 1 880 | |||
красный, желтый, оранжевый, бирюза, гранат | 1 970 | |||
бесцветный | 1050*6000 | 5 350 | ||
цветной | 5 620 | |||
красный, желтый, оранжевый, бирюза, гранат | 5 890 | |||
бесцветный | 1050*1750 | 1 560 | ||
цветной | 1 640 | |||
красный, желтый, оранжевый, бирюза, гранат | 1 720 |
ВНИМАНИЕ! Возможна поставка под заказ профилированного поликарбоната не стандартных линейных размеров.
Профилированный поликарбонат Novattro:
Толщина листа, мм | Цвет | Вес | Размер листа, мм | Цена за лист, руб. |
---|---|---|---|---|
0,8 | бесцветный | 1 | 1150*3000 | 2 460 |
бронза, терракот | 2 585 | |||
красный, желтый, оранжевый, бирюза, гранат | 2 710 | |||
бесцветный | 1150*6000 | 4 920 | ||
цветной прозрачный | 5 170 | |||
красный, желтый, оранжевый, бирюза, гранат | 5 420 | |||
1,3 | бесцветный | 1,6 | 1150*3000 | 3 990 |
бронза, терракот | 4 190 | |||
красный, желтый, оранжевый, бирюза, гранат | 4 390 | |||
бесцветный | 1150*6000 | 7 980 | ||
бронза, терракот | 8 380 | |||
красный, желтый, оранжевый, бирюза, гранат | 8 780 |
Профилированный поликарбонат SUNTUF (Израиль) 1UV; 2UV::
Толщина листа, мм | Цвет | Размер листа, мм | Цена за лист, руб. |
---|---|---|---|
0,8 | бесцветный | 660*3660 | по запросу |
цветной | 660*3660 | по запросу | |
SOLAR | 660*3660 | по запросу | |
0,8 | бесцветный< | 1260*2000 | по запросу |
цветной | 1260*2000 | по запросу | |
SOLAR | 1260*2000 | по запросу | |
0,8 | бесцветный | 1260*2500 | по запросу |
цветной | 1260*2500 | по запросу | |
SOLAR | 1260*2500 | по запросу | |
0,8 | бесцветный | 1260*3000 | по запросу |
цветной | 1260*3000 | по запросу | |
SOLAR | 1260*3000 | по запросу |
Профилированный ПВХ PALRUF (Израиль)::
Толщина листа, мм | Цвет | Цена за кв.м., руб. |
---|---|---|
0,8 | бесцветный | по запросу |
цветной | по запросу |
Некогда звонить, или уже не рабочее время? — мы Вам перезвоним тогда, когда Вам удобно!