Прайс-Лист на сотовый поликарбонат - цена за лист
Прайс-лист на сотовый поликарбонат
Сотовый поликарбонат | |||
---|---|---|---|
Толщина листа, мм | Цвет | 2100*6000 мм | 2100*12000 мм |
3,5 | прозрачный | 2 000 руб. | 4 000 руб. |
цветной | 2 100 руб. | 4 200 руб. | |
4 | прозрачный | 2 275 руб. | 4 550 руб. |
цветной | 2 390 руб. | 4 780 руб. | |
6 | прозрачный | 3 700 руб. | 7 400 руб. |
цветной | 3 885 руб. | 7 770 руб. | |
8 | прозрачный | 4 350 руб. | 8 700 руб. |
цветной | 4 570 руб. | 9 135 руб. | |
10 | прозрачный | 4 850 руб. | 9 700 руб. |
цветной | 5 095 руб. | 10 185 руб. |
Цветной: синий, зеленый, бронза серый, бронза йод (коричневый)
Цвет Молочный/Диффузер, Красный, Желтый, Гранат, Оранжевый, Бирюза +10% к цене бесцветного листа
Сотовый поликарбонат серии «СТАНДАРТ» Multigreen, IZOPOL | ||||
---|---|---|---|---|
Толщина листа, мм | Категория | Цвет | 2100*6000 мм | 2100*12000 мм |
4 | Стандарт | прозрачный | 2 720 руб. | 5 440 руб. |
цветной | 2 860 руб. | 5 720 руб. | ||
6 | Стандарт | прозрачный | 4 550 руб. | 9 100 руб. |
цветной | 4 780 руб. | 9 560 руб. | ||
8 | Стандарт | прозрачный | 5 315 руб. | 10 630 руб. |
цветной | 5 585 руб. | 11 170 руб. | ||
10 | Стандарт | прозрачный | 5 905 руб. | 11 810 руб. |
цветной | 6 205 руб. | 12 410 руб. |
Цветной: синий, зеленый, бронза серый, бронза йод (коричневый)
Цвет Молочный/Диффузер, Красный, Желтый, Гранат, Оранжевый, Бирюза +10% к цене бесцветного листа
Сотовый поликарбонат серии "СТАНДАРТ" IRROX, Соталюкс, EUROTEK | ||||
---|---|---|---|---|
Толщина листа, мм | Категория | Цвет | 2100*6000 мм | 2100*12000 мм |
3 | ЭКО | прозрачный | 2 540 руб. | 5 080 руб. |
4 | Стандарт | прозрачный | 2 920 руб. | 5 840 руб. |
цветной | 3 070 руб. | 6 140 руб. | ||
Усиленный | прозрачный | 3 620 руб. | 7 240 руб. | |
6 | ЭКО | прозрачный | 4 645 руб. | 9 290 руб. |
Стандарт | прозрачный | 4 885 руб. | 9 770 руб. | |
цветной | 5 130 руб. | 10 260 руб. | ||
8 | Стандарт | прозрачный | 5 710 руб. | 11 420 руб. |
цветной | 6 000 руб. | 12 000 руб. | ||
10 | Стандарт | прозрачный | 6 345 руб. | 12 690 руб. |
цветной | 6 665 руб. | 13 330 руб. | ||
16 | Стандарт | прозрачный | 12 010 руб. | 24 020 руб. |
цветной | 12 615 руб. | 25 230 руб. | ||
опал | 12 855 руб. | 25 710 руб. |
Цветной: синий, зеленый, бронза серый, бронза йод (коричневый)
Цвет Молочный/Диффузер, Красный, Желтый, Гранат, Оранжевый, Бирюза +10% к цене бесцветного листа
Усиленный сотовый поликарбонат Sotalight, Sunnex, Сибирские теплицы | ||||
---|---|---|---|---|
Толщина листа, мм | Категория | Цвет | 2100*6000 мм | 2100*12000 мм |
4 | Усиленный | прозрачный | 3 490 руб. | 6 980 руб. |
цветной | 3 665 руб. | 7 330 руб. | ||
6 | Усиленный | прозрачный | 5 455 руб. | 10 910 руб. |
цветной | 5 730 руб. | 11 460 руб. | ||
8 | Усиленный | прозрачный | 6 410 руб. | 12 820 руб. |
цветной | 6 735 руб. | 13 470 руб. | ||
10 | Усиленный | прозрачный | 7 040 руб. | 14 080 руб. |
цветной | 7 395 руб. | 14 790 руб. | ||
16 (3R) | Усиленный | прозрачный | 13 780 руб. | 27 560 руб. |
цветной | 14 470 руб. | 28 940 руб. | ||
16 (3RX) | Усиленный | прозрачный | 15 415 руб. | 30 830 руб. |
цветной | 16 190 руб. | 32 380 руб. | ||
20 | Усиленный | прозрачный | 17 060 руб. | 34 120 руб. |
цветной | 17 915 руб. | 35 830 руб. | ||
25 | Усиленный | прозрачный | 20 340 руб. | 40 680 руб. |
цветной | 21 360 руб. | 42 720 руб. | ||
32 | Усиленный | прозрачный | 22 700 руб. | 45 400 руб. |
цветной | 23 835 руб. | 47 670 руб. |
Цветной: синий, зеленый, бронза серый, бронза йод (коричневый)
Цвет Молочный/Диффузер, Красный, Желтый, Гранат, Оранжевый, Бирюза +10% к цене бесцветного листа
Премиальные листы сотового поликарбоната IRROX PREMIUM, ECOVICE PR | ||||
---|---|---|---|---|
Толщина листа, мм | Категория | Цвет | 2100*6000 мм | 2100*12000 мм |
4 | Премиум | прозрачный | 4 265 руб. | 8 530 руб. |
цветной | 4 480 руб. | 8 960 руб. | ||
ГОСТ | прозрачный | 4 945 руб. | 9 890 руб. | |
6 | Премиум | прозрачный | 6 040 руб. | 12 080 руб. |
цветной | 6 345 руб. | 12 690 руб. | ||
8 | Премиум | прозрачный | 7 350 руб. | 14 700 руб. |
цветной | 7 720 руб. | 15 440 руб. | ||
10 | Премиум | прозрачный | 8 530 руб. | 17 060 руб. |
цветной | 8 960 руб. | 17 920 руб. |
Цветной: синий, зеленый, бронза серый, бронза йод (коричневый)
Цвет Молочный/Диффузер, Красный, Желтый, Гранат, Оранжевый, Бирюза +10% к цене бесцветного листа
Премиальные листы сотового поликарбоната BEROLUX | ||||
---|---|---|---|---|
Толщина листа, мм | Категория | Цвет | 2100*6000 мм | 2100*12000 мм |
4 | Премиум | прозрачный | 4 440 руб. | 8 880 руб. |
цветной | 4 665 руб. | 9 330 руб. | ||
6 | Премиум | прозрачный | 6 660 руб. | 13 320 руб. |
цветной | 6 995 руб. | 13 990 руб. | ||
8 | Премиум | прозрачный | 7 930 руб. | 15 860 руб. |
цветной | 8 330 руб. | 16 660 руб. | ||
10 | Премиум | прозрачный | 8 880 руб. | 17 760 руб. |
цветной | 9 325 руб. | 18 650 руб. | ||
16 | Премиум | прозрачный | 13 780 руб. | 27 560 руб. |
цветной | 14 470 руб. | 28 940 руб. |
Цветной: синий, зеленый, бронза серый, бронза йод (коричневый)
Цвет Молочный/Диффузер, Красный, Желтый, Гранат, Оранжевый, Бирюза +10% к цене бесцветного листа
LEXAN 2UV (Австрия) - РАСПРОДАЖА! | ||||
---|---|---|---|---|
Толщина листа, мм | Категория | Цвет | 2100*6000 мм | 2100*12000 мм |
6 | ГОСТ | прозрачный | 10 040 руб. | 20 080 руб. |
цветной | 10 543 руб. | 21 085 руб. | ||
8 | ГОСТ | прозрачный | 11 580 руб. | 23 160 руб. |
цветной | 12 160 руб. | 24 320 руб. | ||
10 | ГОСТ | прозрачный | 13 125 руб. | 26 250 руб. |
цветной | 13 783 руб. | 27 565 руб. | ||
16 | ГОСТ | прозрачный | 19 300 руб. | 38 600 руб. |
цветной | 20 265 руб. | 40 530 руб. | ||
20 | ГОСТ | прозрачный | 23 160 руб. | 46 320 руб. |
цветной | 24 3200 руб. | 48 640 руб. | ||
25 | ГОСТ | прозрачный | 27 020 руб. | 54 040 руб. |
цветной | 28 373 руб. | 56 745 руб. |
Softlite (опал)/Бронза + 5%, Цветной +10% к цене бесцветного листа, Solar Control IR +15%
Специальные листы Lexan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | Описание | Толщина,мм | Цвет | Структура | Размеры листов, мм | Цена за лист, руб |
Lexan Venetion 2UV | Специализированный лист для навесов, зимних садов и веранд. Отличительная особенность листа — отличное светопропускание и нейтрализация жара. Светло и не жарко — избежание эффекта теплицы. | 10 | VENETION (бесцветный с белым рисунком) | 2RS | 2100*6000 | уточняйте у менеджеров |
Lexan SilverSteel | Непрозрачные металлизированные листы повышенной жесткости с добавлением стали для эффективной солнцезащиты. | 16 | Металлик | 3TS | 2100*12000 | уточняйте у менеджеров |
Lexan 509X | Листы с максимальной теплоизоляцией. | 50 | Согласно запросу | 9Х | 1000*6000 | уточняйте у менеджеров |
Lexan 2UV | Ультражесткая структура 5х! Нагрузка до 700 кг/м2, вес 5 кг/м2 | 25 | бесцветный | 5х | 2100*12000 | уточняйте у менеджеров |
Пчелиные соты | |||
---|---|---|---|
Толщина листа, мм | Цвет | 2100*6000 м | 2100*12000 мм |
8 | прозрачный | по запросу | |
10 | прозрачный | по запросу |
- 4 мм
- 6 мм
- 8 мм
- 10 мм
- 16 мм
- 20 мм
- 25 мм
- 32 мм
- Поликарбонат для теплиц
- Прозрачный
- Цветной
- Двухцветный
- Бесцветный
- Бронза
- Зеленый
- Бирюза
- Желтый
- Красный
- Опал
- Оранжевый
- Синий
- Жароотражающий
- Диффузионный
- «Жалюзи»
- «Колотый лед»
- Противоконденсатный
- Самоочищающийся
- Фасадные панели
- Кровельные панели
- Комплектующие для сотового поликарбоната
Некогда звонить, или уже не рабочее время? — мы Вам перезвоним тогда, когда Вам удобно!