Прайс лист на горячую гибку
| Материал | Толщина, [мм] | Ед. изм. | ||
|---|---|---|---|---|
| Монолитный поликарбонат, Оргстекло | 1,0 | м. пог. | 200р. | 500р. |
| 2,0 | м. пог. | |||
| 3,0 | м. пог. | 250р. | 650р. | |
| 4,0 | м. пог. | 350р. | 900р. | |
| 5,0 | м. пог. | 450р. | 1 150р. | |
| 6,0 | м. пог. | 550р. | 1 400р. | |
| 8,0 | м. пог. | 650р. | 1 650р. | |
| 10,0 | м. пог. | 800р. | 2 400р. | |
| 12,0 | м. пог. | 900р. | 2 700р. |
*Гибка давальческого материала +10% к цене прайса
RU






